當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾精工數(shù)控銑床 > XK6132新諾精工數(shù)控銑床
簡(jiǎn)要描述:XK6132新諾精工數(shù)控銑床是根據(jù)加工件的形狀、精度、尺寸和表面粗糙度等技術(shù)要求來制定加工工藝和加工參數(shù)。本機(jī)床為數(shù)控臥式升降臺(tái)銑床,具有較高結(jié)構(gòu)剛性和精確穩(wěn)定性。配置高性能數(shù)控系統(tǒng),能實(shí)現(xiàn)X、Y、Z三個(gè)坐標(biāo)聯(lián)動(dòng)進(jìn)給。機(jī)床的功能齊全,自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)便,性能可靠。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
XK6132新諾精工數(shù)控銑床是根據(jù)加工件的形狀、精度、尺寸和表面粗糙度等技術(shù)要求來制定加工工藝和加工參數(shù)。通過手工編程或者用軟件自動(dòng)編程,將編好的加工程序輸入控制器,控制器就會(huì)進(jìn)行處理,對(duì)加工程序處理后,便向伺服傳送指令。當(dāng)伺服裝置向伺服電機(jī)發(fā)出控制信號(hào)后,主軸電機(jī)就會(huì)使刀具旋轉(zhuǎn),x、y、z三向的伺服電機(jī)控制刀具和工件會(huì)按軌跡做相對(duì)運(yùn)動(dòng),以此來實(shí)現(xiàn)工件的切削。
XK6132新諾精工數(shù)控銑床主要規(guī)格參數(shù) | |||||||
項(xiàng)目 | Item | 名稱 | 單位/Unit | 參數(shù)/Parameters | |||
工作臺(tái) | Worktable | 工作臺(tái)面積 | mm | 320×1320 320×1600 | |||
T型槽(數(shù)量×寬度×間距) | mm | 3×18×80 3×18×80 | |||||
工作臺(tái)大承載重量 | Kg | 500 500 | |||||
工作臺(tái)行程:縱向X | mm | 700 1000 | |||||
橫向Y | mm | 300 300 | |||||
垂向Z | mm | 280 280 | |||||
主軸 | Spindle | 主軸孔錐度 | 7:24 No.50 7:24 No.50 | ||||
臥刀桿直徑 | mm | φ50φ32φ27 φ50φ32φ27 | |||||
主軸軸向大移動(dòng)距離 | mm | / / | |||||
立銑頭大回轉(zhuǎn)角度 | / / | ||||||
主軸端面(中心)至工作臺(tái)面距離 | mm | 110~390 (主軸中心線)(spindle center) | |||||
床身垂直導(dǎo)軌至主軸中心線的距離 | mm | / / | |||||
床身垂直導(dǎo)軌至工作臺(tái)中心的距離 | mm | 285~585 285~585 | |||||
懸梁至主軸中心線距離 | mm | 155 155 | |||||
主軸變速級(jí)數(shù) | strps | 18 18 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30~1500 30~1500 | |||||
主軸電動(dòng)機(jī)功率 | Kw | 7.5 7.5 | |||||
主軸電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 960 960 | |||||
進(jìn)給速度 | Feed | 工作臺(tái)縱向切削進(jìn)給速度 | mm/min | 5~2000 5~2000 | |||
工作臺(tái)橫向切削進(jìn)給速度 | mm/min | 5~2000 5~2000 | |||||
工作臺(tái)升降切削進(jìn)給速度 | mm/min | 5~1000 5~1000 | |||||
工作臺(tái)縱向快速進(jìn)給速度 | mm/min | 4000 4000 | |||||
工作臺(tái)橫向快速進(jìn)給速度 | mm/min | 3000 3000 | |||||
工作臺(tái)升降快速進(jìn)給速度 | mm/min | 2000 2000 | |||||
定位精度(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)) | Positioning accuracy(National standard) | 精度分辨率 | mm | 0.004 0.004 | |||
定位精度 | mm | 0.025/300 0.025/300 | |||||
重復(fù)定位精度 | mm | 0.015 0.015 | |||||
機(jī)床外形 | Machine dimension | 機(jī)床外形 | mm | 2245×1780×1920 2245×1780×1920 | |||
機(jī)床重量 | Machine weighht | 機(jī)床重量 | Kg | 3100 3200 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
四川奕海機(jī)械設(shè)備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區(qū)天海路118號(hào)天府江南月桂坊8-2-408 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼